| Elezioni Amministrative 2009 |
|
Gli Eletti al Consiglio Comunale |
| Sindaco Vincente | MAINIERO Antonio | ||
| Seggi ottenuti: 12 su 20 | consiglieri eletti | ||
| Popolari per Ariano | 26,72% | 7 | ZECCHINO Ettore |
| LI PIZZI Raffaele | |||
| CASTAGNOZZI Nicola | |||
| CASO Vincenzo | |||
| DE PASQUALE Benvenuto | |||
| SAVINO Antonio | |||
| MELITO Carmine | |||
| UDC | 12,52% | 3 | PRATOLA Crescenzo |
| LEONE Luciano | |||
| CIRILLO Vincenzo | |||
| L'Orologio - Autonomia e Libertą | 10,29% | 2 | PUOPOLO Giovanniantonio |
| IANNARONE Alessandro | |||
|
Candidato Sindaco NON ELETTO |
BEVERE Gaetano | ||
| Seggi ottenuti: 7 su 20 | consiglieri eletti | ||
|
* |
SANTORO Pasqualino | ||
|
** |
PELUSO Carmine | ||
| Insieme per Ariano * | 12,97% | 2 | GIULIANI Salvatore |
| SCAPERROTTA Alessandro | |||
| Liberi e Forti per L'Autonomia * | 9,42% | 1 | PANNESE Alessandro |
| Partito Democratico | 9,00% | 1 | NINFADORO Antonio |
| Uniti per Cambiare ** | 8,34% | 0 | |
| Partito Socialista | 7,02% | 1 | LA VITA Giovanni |
| Ariano in Movimento - Sinistra Democratica | 3,68% | 0 | |
|
Voti e percentuali dei candidati Sindaco |
| Comune di Ariano Irpino - P.zza Plebiscito | Tel 0825.875100 | Fax 0825.875147 | e-mail |