| Comune di Ariano Irpino | |
| Elezioni 2004 | Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale |
| Sindaco | 12/13 Giugno 2004 |
| Liste | 12/13 Giugno 2004 |
| BALLOTTAGGIO | 26/27 Giugno 2004 |
| Consiglieri eletti |
| Elettori | Votanti | Voti non Validi | Voti Validi | ||||||||
| bianche | nulle | contestate | totale | sindaco | liste | totale | |||||
| 20.798 | 16.825 | 80,9% | 107 | 248 | 1 | 356 | 2,1% | 336 | 2,0% | 16.133 | 16.469 |
| Sindaco Collegato | Liste | Voti | % | Seggi |
| Giovanni LA VITA | Ariano Unita | 668 | 4,2% | |
| Nicolino IACOBACCI | Sud Europa | 334 | 2,0% | |
| Socialisti Democratici Italiani | 695 | 4,2% | ||
| UDEUR | 1.425 | 8,7% | ||
| Democratici di Sinistra | 913 | 5,5% | ||
| Francesco LO CONTE | Nuova Italia | 408 | 2,5% | |
| Insieme per Ariano | 1.386 | 8,4% | ||
| La Margherita | 1.962 | 11,9% | ||
| UDA - Unione Donne Arianesi | 665 | 4,0% | ||
| Forza Italia | 1.909 | 11,6% | ||
| UDC | 1.090 | 6,6% | ||
| Domenico GAMBACORTA | Alleanza Nazionale | 1.077 | 6,5% | |
| Popolari per Ariano | 2.277 | 13,8% | ||
| Patto Popolare - L'Orologio | 765 | 4,6% | ||
| Giovanni MARAIA | Ariano in Movimento | 559 | 3,4% |
Fonte: Comune di Ariano Irpino
| Comune di Ariano Irpino - P.zza Plebiscito | Tel 0825.875100 | Fax 0825.875147 | e-mail |