|
|
||||||
![]() |
||
| Voti | % | Seggi |
| 441 | 2,8 | 0 |
| Affidato Antonio | 11 |
| Blundo Giovanni | 18 |
| Campobello Lidia | 9 |
| Capone Francesco | 18 |
| Corsano Antonio | 6 |
| De Furia Claudio | 8 |
| Gambacorta Domenico | 7 |
| Grasso Liberato | 4 |
| Iannarone Laura | 6 |
| Iuspa Luigi | 12 |
| La Canfora Mario | 9 |
| Maraia Generoso | 38 |
| Mattia Daniel | 3 |
| Montebello Pierluigi | 11 |
| Pagliarulo Luigi | 50 |
| Pastore Raimondo | 17 |
| Pierro Ottone | 7 |
| Pietrolą Marco | 10 |
| Scrima Mario | 23 |
| Spagnoletti Alessandro | 7 |
Fonte:
- Comune di Ariano Irpino
- Ministero dell'Interno
http://cedweb.mininterno.it:8888/amm000416/G0080050.htm
| Comune di Ariano Irpino - P.zza Plebiscito | Tel 0825.875100 | Fax 0825.875147 | e-mail |