|
|
||||||
![]() |
||
| Voti | % | Seggi |
| 777 | 5,0 | 1 |
| De Pasquale Benvenuto | 156 |
| Bongo Federico | 218 |
| Giorgione Anselmo | 63 |
| Alborelli Giuseppe | 21 |
| Batilde Gianluca | 15 |
| Casillo Giovanni | 9 |
| Covotta Luigi | 8 |
| Cuoco Maria Carmela | 11 |
| De Luca Rosalba | 2 |
| Di Palma Gaetano | 24 |
| Dotolo Pasquale | 1 |
| Gagliardo Rosalba | 6 |
| Grasso Ivano | 11 |
| La Luna Pasquale | 8 |
| Lepore Antonio | 6 |
| Lo Conte Carmine | 46 |
| Mainiero Virgilio | 20 |
| Perrino Rosario | 6 |
| Rubino Fabio | 3 |
| Zerella Ermanno | 34 |
Fonte:
- Comune di Ariano Irpino
- Ministero dell'Interno
http://cedweb.mininterno.it:8888/amm000416/G0080050.htm
| Comune di Ariano Irpino - P.zza Plebiscito | Tel 0825.875100 | Fax 0825.875147 | e-mail |