|
|
||||||
![]() |
||
| Voti | % | Seggi |
| 497 | 3,2 | 0 |
| Manganiello Mario | 78 |
| De Gruttola Giuseppe | 86 |
| Abbatangelo Oto | 6 |
| Aprea Alberto | 1 |
| Boccuni Paolo | 4 |
| De Donato Giuseppe Antonio | 72 |
| De Lillo Adriano | 19 |
| Di Minno Pio | 9 |
| Di Paola Pasquale | - |
| Fulgido Luciano | 4 |
| Guardabascio Carmelo | 9 |
| Monaco Luigi | 10 |
| Montesanto Michele | 25 |
| Pannese Raffaele | 116 |
Fonte:
- Comune di Ariano Irpino
- Ministero dell'Interno
http://cedweb.mininterno.it:8888/amm000416/G0080050.htm
| Comune di Ariano Irpino - P.zza Plebiscito | Tel 0825.875100 | Fax 0825.875147 | e-mail |